前锋
魏曼 奥地利 | 14号 | |
大桥祐纪 日本 | 23号 | |
古埃耶 塞内加尔 | 9号 | |
科泽尔-杜贝里 英格兰 | 0号 | |
布洛克瑟姆 爱尔兰 | 37号 | |
伦纳德 英格兰 | 20号 | |
多尔蒂 | 0号 | |
泰洪 | 32号 |
中场
特隆德斯特德 挪威 | 6号 | |
赫奇斯 威尔士 | 19号 | |
贝克 英格兰 | 42号 | |
西于尔兹松 冰岛 | 7号 | |
坎特威尔 英格兰 | 8号 | |
科斯特洛 英格兰 | 11号 | |
特拉维斯 英格兰 | 27号 | |
卡特 英格兰 | 17号 | |
吉尔森南 爱尔兰 | 22号 | |
蒙哥马利 苏格兰 | 39号 | |
多兰 英格兰 | 10号 | |
巴克利 英格兰 | 21号 | |
马丰比 法国 | 0号 | |
芬纳兰 爱尔兰 | 42号 | |
韦斯顿 英格兰 | 28号 |
后卫
巴斯 英格兰 | 15号 | |
麦克法赞 英格兰 | 4号 | |
布里坦 英格兰 | 2号 | |
沃顿 英格兰 | 16号 | |
海姆 苏格兰 | 5号 | |
皮克林 英格兰 | 3号 | |
贝克 威尔士 | 24号 | |
杜鲁 英格兰 | 39号 | |
阿特钦森 北爱尔兰 | 31号 |
门卫
托斯 匈牙利 | 12号 | |
佩尔斯 英格兰 | 1号 | |
希尔顿 英格兰 | 13号 | |
巴雷特 英格兰 | 0号 | |
米哈尔斯基 | 38号 |