布里斯托尔城足球俱乐部(Bristol City Football Club)是位于英格兰西南部统一管理区(Unitary authority)布里斯托尔的职业足球俱乐部,绰号“知更鸟”。
布里斯托尔城的本地德比对手是布里斯托流浪,两支球队及球迷水火不相容,布里斯托尔城的球迷主要在市内南部而流浪的球迷来自东部,其对赛被称为“布里斯托尔德比”(Bristol derby)。
球队身价4925万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 英冠 | 12 | 6 | 9 | 7 |
2023/2024 英冠 | 11 | 17 | 11 | 18 |
2022/2023 英冠 | 14 | 15 | 14 | 17 |
2021/2022 英冠 | 17 | 15 | 10 | 21 |
2020/2021 英冠 | 19 | 15 | 6 | 25 |
2019/2020 英冠 | 12 | 17 | 12 | 17 |
2018/2019 英冠 | 8 | 19 | 13 | 14 |
2017/2018 英冠 | 11 | 17 | 16 | 13 |
2016/2017 英冠 | 17 | 15 | 9 | 22 |
2015/2016 英冠 | 18 | 13 | 13 | 20 |
2014/2015 英甲 | 1 | 29 | 12 | 5 |
2013/2014 英甲 | 12 | 13 | 19 | 14 |
2012/2013 英冠 | 24 | 11 | 8 | 27 |
2011/2012 英冠 | 21 | 12 | 13 | 21 |
2010/2011 英冠 | 15 | 17 | 9 | 20 |
2009/2010 英冠 | 10 | 15 | 18 | 13 |
2008/2009 英冠 | 10 | 15 | 16 | 15 |
2007/2008 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 英冠 | 4 | 20 | 14 | 12 |
布里斯托尔城足球俱乐部(Bristol City Football Club)是位于英格兰西南部统一管理区(Unitary authority)布里斯托尔的职业足球俱乐部,绰号“知更鸟”。
布里斯托尔城的本地德比对手是布里斯托流浪,两支球队及球迷水火不相容,布里斯托尔城的球迷主要在市内南部而流浪的球迷来自东部,其对赛被称为“布里斯托尔德比”(Bristol derby)。