前锋
Cadi 安道尔 | 14号 | |
Marsal Portella 安道尔 | 11号 | |
多斯桑托斯 安道尔 | 7号 | |
Martins Batista 巴西 | 11号 | |
Tizon Fernandez 安道尔 | 9号 | |
西索科 法国 | 16号 | |
马洛夫 巴西 | 7号 | |
阿尔贝托·罗哈斯·戈麦斯 | 16号 |
中场
特谢拉 葡萄牙 | 8号 | |
伊达尔戈·冈萨雷斯 西班牙 | 10号 | |
平托 安道尔 | 0号 | |
维拉格拉萨 安道尔 | 0号 | |
Sandro 安道尔 | 5号 | |
Bertran Suarez 安道尔 | 8号 | |
Martinez 安道尔 | 3号 | |
Lopez Crespo 安道尔 | 10号 | |
Nkashama, Dorian 法国 | 2号 | |
加西亚 阿根廷 | 21号 | |
加西亚 阿根廷 | 22号 | |
豪尔赫 阿根廷 | 6号 | |
维拉 安道尔 | 5号 | |
托雷斯 安道尔 | 9号 | |
费雷 安道尔 | 23号 |
后卫
阿尔法特 葡萄牙 | 22号 | |
雷耶斯 西班牙 | 4号 | |
马克哈拉泽 乌克兰 | 8号 | |
鲁伊斯 西班牙 | 5号 | |
索萨 葡萄牙 | 44号 | |
Xapell Flucha | 2号 | |
Varela, Rodrigo 安道尔 | 11号 | |
Antonio, Joel 安道尔 | 14号 | |
金蒂 法国 | 20号 | |
蒂博 法国 | 0号 | |
Xavi·Carmona 西班牙 | 2号 | |
Akinleye·Akinola 法国 | 2号 |
门卫
Veiga Gomes 安道尔 | 13号 | |
吉拉利 摩洛哥 | 1号 | |
Domingo Gil 安道尔 | 1号 |