前锋
塞罗 西班牙 | 22号 | |
纳塔利奥 西班牙 | 19号 | |
加西亚 西班牙 | 12号 | |
门德斯 西班牙 | 0号 | |
梅迪纳 西班牙 | 18号 | |
Garcia 西班牙 | 0号 | |
Feito 西班牙 | 14号 | |
Nunez 西班牙 | 16号 | |
赫韦德立兹 格鲁吉亚 | 24号 | |
佩雷斯 西班牙 | 0号 | |
特拉班科 西班牙 | 20号 | |
普里莫 西班牙 | 0号 | |
Miguel Angel·Sierra Ortega 西班牙 | 16号 |
中场
图尔 马里 | 0号 | |
库塔多 西班牙 | 10号 | |
科蒂纳 西班牙 | 0号 | |
豪尔赫 西班牙 | 7号 | |
Espina 西班牙 | 10号 | |
Fernandez 西班牙 | 4号 | |
Polledo 西班牙 | 15号 | |
费尔南德斯·加西亚 西班牙 | 17号 | |
Javier·Mecerreyes Campal 西班牙 | 8号 |
后卫
奥尔菲拉 西班牙 | 15号 | |
塞拉诺 西班牙 | 11号 | |
森拉 赤道几内亚 | 2号 | |
桑托斯 阿根廷 | 3号 | |
巴尔卡斯 西班牙 | 14号 | |
Exposito 西班牙 | 0号 | |
Jimenez 西班牙 | 2号 | |
Barragans 西班牙 | 3号 | |
罗德里格斯 西班牙 | 5号 | |
Rodrigo·Suarez Marcos 西班牙 | 20号 | |
莫西洛 西班牙 | 0号 | |
Alvaro·Mayorga Erana 西班牙 | 3号 |
门卫
费尔南德斯 西班牙 | 13号 | |
达沃 西班牙 | 1号 | |
Delgado 西班牙 | 13号 |