前锋
哈尔杰塔 斯洛文尼亚 | 99号 | |
普拉塔马 印度尼西亚 | 24号 | |
坂井大将 日本 | 10号 | |
普拉塔玛 印度尼西亚 | 15号 | |
希达亚特 印度尼西亚 | 71号 | |
拉赫曼 印度尼西亚 | 81号 | |
阿迪蒂亚 | 29号 | |
奥凯洛 南苏丹 | 20号 |
中场
法尔 塞内加尔 | 19号 | |
丹戎 印度尼西亚 | 45号 | |
路易斯 | 22号 | |
阿利夫 印度尼西亚 | 8号 | |
邦萨万 印度尼西亚 | 41号 | |
巴克里 印度尼西亚 | 17号 | |
阿斯拉夫 印度尼西亚 | 11号 | |
德桑 印度尼西亚 | 7号 |
后卫
费尔南德斯 佛得角 | 4号 | |
内托 | 2号 | |
拉西纳里 印度尼西亚 | 13号 | |
萨尔曼 印度尼西亚 | 68号 | |
阿洛伊西奥 | 2号 |
门卫
阿迪安西亚 印度尼西亚 | 1号 | |
伯南达 | 21号 | |
沙赫 印度尼西亚 | 97号 |