前锋
利马 佛得角 | 94号 | |
塞蒂亚诺 印度尼西亚 | 18号 | |
库尼亚 印度尼西亚 | 96号 | |
达席尔瓦 巴西 | 19号 | |
西罗 巴西 | 77号 | |
德拉贾德 印度尼西亚 | 9号 |
中场
泰隆 西班牙 | 10号 | |
费布里安萨 印度尼西亚 | 97号 | |
努格拉哈 印度尼西亚 | 7号 | |
克洛克 印度尼西亚 | 23号 | |
塞塞浦 印度尼西亚 | 37号 | |
法德利拉 | 71号 | |
库斯南达尔 印度尼西亚 | 11号 | |
哈里亚迪 印度尼西亚 | 13号 | |
赫哈努萨 印度尼西亚 | 56号 | |
达尔维斯 | 6号 |
后卫
奎普斯 荷兰 | 2号 | |
博内弗 印度尼西亚 | 32号 | |
朱弗里亚托 印度尼西亚 | 16号 | |
赫迪亚 印度尼西亚 | 12号 | |
伊里安托 印度尼西亚 | 53号 | |
科西扬 克罗地亚 | 17号 | |
鲁迪亚托 印度尼西亚 | 5号 | |
弗兰卡 巴西 | 4号 | |
阿卜杜勒 | 30号 |
门卫
阿拉姆 印度尼西亚 | 14号 | |
汉森 菲律宾 | 1号 | |
桑加西 印度尼西亚 | 99号 | |
毛拉纳 印度尼西亚 | 50号 |