前锋
赖特 英格兰 | 0号 | |
巴恩斯 英格兰 | 15号 | |
阿桑特 荷兰 | 0号 | |
贝克 苏格兰 | 0号 | |
卡西迪 威尔士 | 0号 | |
马奎尔 英格兰 | 9号 | |
汤普森 英格兰 | 11号 | |
哈奇 英格兰 | 0号 | |
尼科尔斯 英格兰 | 0号 | |
雷伊 英格兰 | 0号 | |
梅兰比 英格兰 | 0号 | |
阿姆斯特朗 | 15号 |
中场
霍尔尼斯 牙买加 | 7号 | |
罗斯 英格兰 | 0号 | |
哈特菲尔德 英格兰 | 14号 | |
卡顿 英格兰 | 0号 | |
赫德利 英格兰 | 7号 | |
里弗斯 英格兰 | 11号 | |
巴斯科姆 | 16号 | |
莫里森 英格兰 | 17号 | |
斯坦斯菲尔德 英格兰 | 16号 | |
南丁格尔 英格兰 | 0号 | |
埃姆斯 英格兰 | 0号 | |
格里根 英格兰 | 0号 | |
惠特利 英格兰 | 4号 | |
Sean·Reid 英格兰 | 44号 | |
Theo·Hudson 英格兰 | 12号 |
后卫
亨特 英格兰 | 6号 | |
莱恩 英格兰 | 5号 | |
劳勒 英格兰 | 0号 | |
奥汉隆 英格兰 | 0号 | |
乔丹沃特森 北爱尔兰 | 2号 | |
阿特金森 英格兰 | 36号 | |
希顿 英格兰 | 0号 | |
格里菲思 英格兰 | 0号 | |
斯托里 英格兰 | 15号 | |
Sukar 英格兰 | 0号 | |
里德尔 爱尔兰 | 3号 | |
威尔登 英格兰 | 0号 | |
托特曼 英格兰 | 0号 | |
霍利迪 英格兰 | 0号 | |
加尔布雷思 | 6号 | |
科林斯 英格兰 | 0号 | |
Cardo·Siddik | 0号 |
门卫
艾略特 英格兰 | 13号 | |
维尔琴斯基 波兰 | 0号 | |
康奈尔 | 1号 | |
詹姆森 英格兰 | 0号 | |
Jonathan·Saltmer 英格兰 | 1号 | |
克里斯·波特 英格兰 | 0号 |