前锋
威尔金森 爱尔兰 | 0号 | |
沃伯顿 英格兰 | 11号 | |
Jack·Stevens 威尔士 | 14号 | |
James·Gale 英格兰 | 0号 | |
Leo·Wood 英格兰 | 24号 |
中场
博斯托克 特立尼达和多巴哥 | 15号 | |
拉巴迪 英格兰 | 17号 | |
鲍恩 威尔士 | 0号 | |
奥斯本 英格兰 | 4号 | |
马富塔 英格兰 | 12号 | |
Kade·Craig 英格兰 | 27号 | |
Jon·Benton 英格兰 | 18号 | |
Max·Martin | 0号 | |
Max·Brogan 英格兰 | 0号 |
后卫
斯蒂尔曼 英格兰 | 19号 | |
Whitmore 英格兰 | 0号 | |
克拉克 爱尔兰 | 2号 | |
Joseph Neil·Newton 英格兰 | 3号 | |
Kyle·Morrison 英格兰 | 6号 | |
Jacob George·Pinnington 英格兰 | 20号 |
门卫
Jack·Myatt 英格兰 | 0号 |