前锋
博塔卡 刚果民主共和国 | 70号 | |
比伦基 乌克兰 | 9号 | |
冉罗尔 以色列 | 9号 | |
Nazal 以色列 | 22号 | |
Gabay 以色列 | 11号 | |
Guma 以色列 | 0号 | |
Turgeman 以色列 | 77号 | |
哈比巴拉 以色列 | 14号 | |
Or·Fahima 以色列 | 0号 | |
Basel·Shaban 以色列 | 21号 | |
Mansour·Badjie 冈比亚 | 30号 | |
Niv·Tubul 以色列 | 18号 |
中场
曼祖克 阿根廷 | 20号 | |
维尔布鲁姆 以色列 | 8号 | |
Linder 以色列 | 21号 | |
Bergic 以色列 | 7号 | |
Ben-David 以色列 | 0号 | |
Dahan 以色列 | 11号 | |
塔利亚斯 以色列 | 17号 | |
Gideon·Akuowua | 24号 | |
Nir·Abergil 以色列 | 70号 | |
Haroon·Shapso 以色列 | 99号 | |
巴齐亚 以色列 | 11号 | |
扎拉尔 以色列 | 0号 | |
布里克 以色列 | 10号 | |
阿克尔 以色列 | 6号 | |
莎伦 以色列 | 16号 | |
Shlomi·Mrad 以色列 | 0号 | |
Abdalla·Huli 以色列 | 5号 | |
马尔卡 以色列 | 13号 | |
泰佩尔 以色列 | 5号 | |
Ron Moshe·Apelbaum 以色列 | 13号 | |
Roei·Shahar 以色列 | 4号 |
后卫
瓦哈巴 以色列 | 23号 | |
H. A. 哈特姆 以色列 | 44号 | |
罗什 以色列 | 4号 | |
巴利蒂 以色列 | 15号 | |
S.康斯坦丁尼 以色列 | 72号 | |
巴克 捷克 | 37号 | |
真男矢三 以色列 | 14号 | |
Zaitun 以色列 | 4号 | |
Ivgi 以色列 | 12号 | |
阿布-里亚 以色列 | 21号 | |
Sisso 以色列 | 14号 | |
Neri·Bar 以色列 | 2号 |
门卫
D. 丹尼尔 巴西 | 19号 | |
鲍姆施泰因 以色列 | 60号 | |
拉兹 以色列 | 1号 |