前锋
卡马诺 几内亚 | 11号 | |
切西 冈比亚 | 9号 | |
迪亚洛 塞内加尔 | 80号 | |
索兰 沙特阿拉伯 | 51号 | |
阿尔莫格伦 沙特阿拉伯 | 17号 | |
阿尔加姆迪 沙特阿拉伯 | 90号 | |
内梅尔 沙特阿拉伯 | 94号 | |
Rayan·Mansour Al-Qahtani | 0号 | |
Jawad·Alhassan | 23号 |
中场
哈梅德 埃及 | 8号 | |
斯坦丘 罗马尼亚 | 32号 | |
塔里克 沙特阿拉伯 | 5号 | |
恩库杜 喀麦隆 | 10号 | |
阿卜杜拉 沙特阿拉伯 | 7号 | |
阿尔阿纳齐 沙特阿拉伯 | 20号 | |
哈里西 沙特阿拉伯 | 18号 | |
马赫 荷兰 | 6号 | |
阿尔穆萨 沙特阿拉伯 | 95号 | |
阿布沙拉 沙特阿拉伯 | 24号 | |
Ayman·Fallatah | 95号 | |
Faisal·Al-Subiani 沙特阿拉伯 | 6号 |
后卫
阿尔奥贝德 沙特阿拉伯 | 13号 | |
贝德兰 阿尔及利亚 | 3号 | |
沙法伊 阿尔及利亚 | 15号 | |
阿尔豪萨维 沙特阿拉伯 | 12号 | |
阿尔哈尼巴里 沙特阿拉伯 | 87号 | |
阿尔-拉什迪 沙特阿拉伯 | 4号 |
门卫
尼塔 罗马尼亚 | 1号 | |
阿卜杜拉 沙特阿拉伯 | 22号 | |
阿尔沙赫拉尼 沙特阿拉伯 | 1号 | |
Naser·Al Ghamdi 沙特阿拉伯 | 30号 |