前锋
威灵顿 巴西 | 17号 | |
渡大生 日本 | 16号 | |
马里 喀麦隆 | 18号 | |
扎赫迪 伊朗 | 9号 | |
德尔加多 西班牙 | 9号 | |
佐藤凌我 日本 | 27号 | |
鹤野怜树 日本 | 28号 | |
城后寿 日本 | 10号 | |
哈利法 瑞士 | 13号 | |
金森健志 日本 | 7号 | |
克鲁克斯 比利时 | 14号 | |
岩崎悠人 日本 | 18号 | |
东家聪树 日本 | 18号 |
中场
志知孝明 日本 | 13号 | |
前宽之 日本 | 6号 | |
松冈大起 日本 | 88号 | |
重见柾斗 日本 | 30号 | |
平塚悠知 日本 | 35号 | |
绀野和也 日本 | 8号 | |
北岛祐二 日本 | 25号 | |
索塔·岩永 日本 | 0号 |
后卫
奈良龙树 日本 | 3号 | |
格罗利 巴西 | 33号 | |
小田逸稀 日本 | 16号 | |
宫大树 日本 | 5号 | |
井上圣也 日本 | 4号 | |
前岛洋太 日本 | 29号 | |
熊本雄太 日本 | 15号 | |
轮湖直树 日本 | 22号 | |
龟川谅史 日本 | 19号 | |
池田树雷人 日本 | 40号 | |
柳贵博 日本 | 36号 | |
汤泽圣人 日本 | 2号 | |
田代雅也 日本 | 37号 | |
森山公弥 日本 | 44号 | |
Jin Tokishi 日本 | 49号 | |
桥本悠 日本 | 47号 |
门卫
永石拓海 日本 | 1号 | |
村上昌谦 日本 | 31号 | |
杉山力裕 日本 | 23号 | |
坂田大树 日本 | 41号 | |
菅沼一树 日本 | 51号 |