前锋
卢卡维奇亚 澳大利亚 | 13号 | |
萨巴 以色列 | 10号 | |
阿齐利 以色列 | 7号 | |
纳胡尔 西班牙 | 9号 | |
大卫 以色列 | 21号 | |
舒拉诺夫 乌克兰 | 19号 | |
塞维利纳 库拉索 | 7号 | |
阿祖拉伊 以色列 | 24号 | |
奇博塔 刚果共和国 | 11号 | |
阿瓦德 以色列 | 0号 | |
Hazizia 以色列 | 8号 | |
伊夫拉 以色列 | 0号 | |
卡塔比 以色列 | 0号 | |
奥德 以色列 | 0号 | |
安迪诺 以色列 | 0号 | |
I.阿尔谢赫 以色列 | 0号 | |
伊弗拉赫 以色列 | 0号 | |
Omer David·Dahan 以色列 | 38号 |
中场
拉斐洛夫 以色列 | 11号 | |
拉维 以色列 | 6号 | |
阿布法尼 以色列 | 16号 | |
赛夫 美国 | 16号 | |
穆罕默德 尼日尔 | 4号 | |
贾贝尔 以色列 | 26号 | |
马奥尔·利维 | 33号 | |
哈吉吉 以色列 | 0号 | |
加迪 以色列 | 6号 | |
约瑟夫·扎尔加里 以色列 | 14号 | |
戈阿巴拉 以色列 | 0号 | |
伊利亚胡 | 36号 | |
Gadir 以色列 | 0号 | |
Liam·Hermesh 以色列 | 33号 | |
Mohamad·Amer 以色列 | 0号 | |
Roy Moshe·Katri 以色列 | 0号 | |
Iyad·Khalaili 以色列 | 36号 |
后卫
戈德伯格 以色列 | 3号 | |
普兰尼克 塞尔维亚 | 5号 | |
恩辛巴 刚果民主共和国 | 14号 | |
塞克 塞内加尔 | 30号 | |
阿拉德 以色列 | 15号 | |
巴图比恩斯卡 刚果民主共和国 | 19号 | |
佩德罗 巴西 | 44号 | |
锡罗塔 乌克兰 | 34号 | |
芬戈尔德 以色列 | 22号 | |
埃利默莱克 以色列 | 42号 | |
热尔松 以色列 | 55号 | |
M. 坎迪尔 以色列 | 23号 | |
Laufer 以色列 | 0号 | |
埃莱梅莱赫 以色列 | 31号 | |
劳弗 以色列 | 0号 | |
西纳利亚 加纳 | 0号 | |
阿尔达卢 以色列 | 0号 | |
伊农 以色列 | 36号 |
门卫
马什帕蒂 以色列 | 0号 | |
米什帕蒂 | 90号 | |
苏尔塔尼 阿根廷 | 13号 | |
Fucs 以色列 | 77号 | |
科恩 美国 | 44号 | |
科夫 以色列 | 40号 | |
富克斯 | 77号 | |
Liav Michael·Salkind 以色列 | 0号 | |
萨伊维特 以色列 | 0号 |