前锋
斯旺 爱尔兰 | 0号 | |
康维 北爱尔兰 | 0号 | |
Doyle 北爱尔兰 | 0号 | |
费里斯 北爱尔兰 | 0号 | |
Cunningham | 0号 | |
Eagles 北爱尔兰 | 0号 | |
Laverly | 0号 | |
Judge 北爱尔兰 | 0号 | |
达芬 北爱尔兰 | 0号 | |
特加特 | 0号 | |
Devlin 北爱尔兰 | 0号 | |
内斯比特 北爱尔兰 | 0号 | |
埃文斯 北爱尔兰 | 0号 | |
Craig·Taylor 北爱尔兰 | 11号 | |
Sam·Cochrane 北爱尔兰 | 0号 | |
Damian·Traczykowski 北爱尔兰 | 0号 | |
Tiarnan·McDonald 北爱尔兰 | 0号 | |
Gerard·Kerr 北爱尔兰 | 0号 | |
Kenny·Ximenes 东帝汶 | 15号 | |
Jack·Hastings 北爱尔兰 | 0号 | |
Edilson·Panzo Antonio 北爱尔兰 | 0号 |
中场
马伦 北爱尔兰 | 0号 | |
史密斯 爱尔兰 | 0号 | |
杰米·多兰 北爱尔兰 | 0号 | |
McCann 北爱尔兰 | 0号 | |
亨德森 北爱尔兰 | 0号 | |
Adair 北爱尔兰 | 0号 | |
Park 北爱尔兰 | 0号 | |
McCordick 北爱尔兰 | 0号 | |
克雷格 北爱尔兰 | 0号 | |
Smith 北爱尔兰 | 0号 | |
卡维尔 北爱尔兰 | 0号 | |
Rae 北爱尔兰 | 0号 | |
Coulter 北爱尔兰 | 0号 | |
唐纳利 爱尔兰 | 0号 | |
厄普利查德 北爱尔兰 | 0号 | |
Keegan 北爱尔兰 | 0号 | |
默里 北爱尔兰 | 0号 | |
Bain 北爱尔兰 | 0号 | |
麦克唐纳 北爱尔兰 | 0号 | |
厄普顿 北爱尔兰 | 0号 | |
哈菲 北爱尔兰 | 0号 | |
麦克默里 北爱尔兰 | 0号 | |
Darren·Freeman 北爱尔兰 | 0号 | |
里斯 北爱尔兰 | 0号 | |
库萨克 北爱尔兰 | 0号 | |
伯恩斯 北爱尔兰 | 0号 | |
莫法特 北爱尔兰 | 0号 | |
Fernando·Egas 葡萄牙 | 29号 | |
Darren·Doherty 北爱尔兰 | 0号 | |
Ethan·Topley 北爱尔兰 | 0号 | |
Adam·Thompson 北爱尔兰 | 0号 | |
Nathan·Laird 北爱尔兰 | 0号 | |
Joel·Adamson 北爱尔兰 | 0号 | |
Elliot·Robinson 北爱尔兰 | 0号 | |
Ben·Henderson | 0号 | |
Calvin·Murphy 北爱尔兰 | 0号 |
后卫
杨 北爱尔兰 | 0号 | |
理查森 英格兰 | 0号 | |
罗杰斯 北爱尔兰 | 0号 | |
麦金尼 北爱尔兰 | 0号 | |
克尔 北爱尔兰 | 0号 | |
芬尼根 爱尔兰 | 0号 | |
阿切森 北爱尔兰 | 0号 | |
墨菲 北爱尔兰 | 0号 | |
Pentland 北爱尔兰 | 0号 | |
McCabe 北爱尔兰 | 0号 | |
艾伦 北爱尔兰 | 0号 | |
McElroy 北爱尔兰 | 0号 | |
坎贝尔 北爱尔兰 | 0号 | |
斯图尔特 北爱尔兰 | 0号 | |
Webb 北爱尔兰 | 0号 | |
Conn 北爱尔兰 | 0号 | |
White 北爱尔兰 | 0号 | |
Whitten 北爱尔兰 | 0号 | |
Hume 北爱尔兰 | 0号 | |
吉尔摩 北爱尔兰 | 0号 | |
麦康维尔 北爱尔兰 | 0号 | |
伍兹 北爱尔兰 | 0号 | |
Wilson 北爱尔兰 | 0号 | |
卡尔弗特 北爱尔兰 | 0号 | |
麦卡洛 北爱尔兰 | 0号 | |
Callum·Barr 北爱尔兰 | 0号 | |
Louis·Willis 北爱尔兰 | 0号 |
门卫
Fox 北爱尔兰 | 0号 | |
Winstone | 0号 | |
Craughwell 北爱尔兰 | 0号 | |
休斯 北爱尔兰 | 0号 | |
劳森 北爱尔兰 | 0号 | |
麦克帕特兰 北爱尔兰 | 0号 | |
特加特 北爱尔兰 | 0号 | |
利特尔 北爱尔兰 | 0号 | |
Jack·McClure 北爱尔兰 | 0号 | |
Mark·Cully 爱尔兰 | 0号 |