前锋
沙里姆 以色列 | 9号 | |
I.阿尔谢赫 以色列 | 9号 | |
穆罕默德 以色列 | 11号 | |
Asayag 以色列 | 99号 | |
Cohen 以色列 | 10号 | |
Sarsor 以色列 | 8号 | |
卡利巴特 | 30号 | |
阿尔克里纳维 以色列 | 77号 | |
Muhammad·Badir 以色列 | 30号 | |
Muhammad·Baddir 以色列 | 55号 | |
Marab·Samah 以色列 | 10号 | |
Bar·Shem Tov 以色列 | 77号 | |
Mahmoud·Tahal 以色列 | 19号 | |
Mordehay·Malka 以色列 | 24号 | |
Cohen, Meir 以色列 | 9号 | |
Ibrahim·Badir 哈萨克斯坦 | 99号 |
中场
戈兰 以色列 | 24号 | |
纳萨尔 以色列 | 2号 | |
埃尔卡斯拉西 以色列 | 26号 | |
拉迪 以色列 | 7号 | |
索尔坦 以色列 | 16号 | |
Badir 以色列 | 23号 | |
萨瑟 以色列 | 42号 | |
Dayan 以色列 | 18号 | |
Sarsur 以色列 | 7号 | |
萨斯·佩特拉兹 巴西 | 6号 | |
Rian·Ashmoz 以色列 | 70号 | |
Ramez·Taha 以色列 | 8号 | |
Fadi·Ziada 以色列 | 9号 | |
Godfred·Atuahene 加纳 | 97号 | |
A.塔哈 以色列 | 20号 | |
阿米尔 以色列 | 3号 | |
Abed·Hamuda 以色列 | 92号 | |
Adham·Swaed 以色列 | 90号 | |
Paz·Shifman 以色列 | 19号 | |
Nur·Abdir 以色列 | 15号 | |
Karem·Amer 以色列 | 25号 |
后卫
阿米德 巴勒斯坦 | 20号 | |
冈伯格 以色列 | 3号 | |
伊卜达 以色列 | 24号 | |
Anes 以色列 | 7号 | |
贾法 以色列 | 2号 | |
Sarsour 以色列 | 5号 | |
Harari 以色列 | 30号 | |
Aamer 以色列 | 15号 | |
Farej 以色列 | 96号 | |
纳哈尔 以色列 | 5号 | |
Ya'akov·Mor 以色列 | 16号 | |
Hachmad·Taha | 99号 | |
Yogev·Lerman 以色列 | 0号 | |
Nur·Abu Tzaluk 以色列 | 13号 | |
Ahmad·Taha 以色列 | 23号 | |
Qotayba·Haj Yehia 以色列 | 17号 |
门卫
加兰蒂 以色列 | 77号 | |
哈图卡 以色列 | 1号 | |
盖伊 以色列 | 1号 | |
Yarden·Krishtol 以色列 | 25号 | |
Maor·Erlich 以色列 | 78号 | |
Omar·Sarsur 以色列 | 98号 | |
Mahdi·Hudaib | 1号 | |
Itzik·Shlomister | 1号 | |
Ismail·Bhash 以色列 | 1号 |