前锋
马丁 苏格兰 | 14号 | |
弗雷 瑞士 | 12号 | |
洛韦 牙买加 | 18号 | |
塞拉尔 斯洛文尼亚 | 18号 | |
罗伯茨 威尔士 | 11号 | |
斯迈斯 北爱尔兰 | 11号 | |
登贝莱 英格兰 | 7号 | |
阿尔法 尼日利亚 | 40号 | |
博恩 津巴布韦 | 18号 | |
切尔 摩洛哥 | 10号 | |
科利 阿尔及利亚 | 26号 | |
本尼 澳大利亚 | 27号 | |
路易士 苏格兰 | 7号 | |
鲁登 苏格兰 | 17号 | |
格兰特·萨沃 苏格兰 | 10号 | |
邓肯 苏格兰 | 23号 | |
辛茲 英格兰 | 19号 | |
克罗尔 | 0号 | |
Reece·Evans 北爱尔兰 | 29号 | |
Aiden·McGinlay | 46号 | |
Aaron·Healy 苏格兰 | 14号 | |
Timam·Scott 苏格兰 | 39号 | |
菲德斯 | 40号 |
中场
约翰森 挪威 | 6号 | |
科尔贝克 英格兰 | 4号 | |
安德森 丹麦 | 25号 | |
菲尔德 英格兰 | 8号 | |
阿莫斯 英格兰 | 8号 | |
斯蒂波 爱尔兰 | 25号 | |
齐藤光毅 日本 | 14号 | |
迪克森·邦纳 英格兰 | 19号 | |
马森 丹麦 | 24号 | |
欧文斯 北爱尔兰 | 24号 | |
巴塔彻 英格兰 | 0号 | |
瓦拉内 法国 | 40号 | |
伊罗格布南 英格兰 | 47号 | |
托马斯 威尔士 | 14号 | |
劳埃德 英格兰 | 28号 | |
塔克 | 29号 | |
塔拉 科索沃 | 30号 | |
Heverton Cesar·Rodrigues Zago 巴西 | 23号 | |
肖恩·威尔士 苏格兰 | 4号 | |
多米尼克·托马斯 苏格兰 | 11号 | |
汤姆森 苏格兰 | 8号 | |
麦金斯特里 苏格兰 | 18号 | |
麦格雷戈 苏格兰 | 14号 | |
Reid·Lewis | 22号 | |
Liam·Mcleish | 18号 | |
Zach·Mauchin | 2号 | |
Tyrece·McDonnell | 42号 | |
Darryl·Carrick | 45号 | |
Rocco·Hickey-Fugaccia | 37号 | |
Jack·Turner | 20号 |
后卫
巴洛贡 尼日利亚 | 26号 | |
库克 英格兰 | 5号 | |
索尔特 英格兰 | 6号 | |
福克斯 威尔士 | 15号 | |
迪基 英格兰 | 4号 | |
马斯特森 爱尔兰 | 23号 | |
哈马莱宁 芬兰 | 0号 | |
邓恩 爱尔兰 | 3号 | |
莱尔德 英格兰 | 27号 | |
阿什比 苏格兰 | 20号 | |
赫弗頓 巴西 | 23号 | |
L.莫里森 苏格兰 | 16号 | |
帕尔 苏利南共和国 | 22号 | |
古宾斯 英格兰 | 0号 | |
摩根 | 21号 | |
威尔逊 苏格兰 | 6号 | |
克尔 苏格兰 | 30号 | |
福克斯 英格兰 | 5号 | |
默里 苏格兰 | 25号 | |
Magnus·MacKenzie 苏格兰 | 44号 | |
Nikola·Ujdur 苏格兰 | 6号 | |
Henry·Fieldson | 53号 | |
Joshua·Scott | 3号 | |
William James·Tizzard | 15号 |
门卫
纳尔迪 法国 | 1号 | |
沃尔什 | 13号 | |
谢泼德 英格兰 | 0号 | |
戴寧 塞内加尔 | 1号 | |
马奥尼 英格兰 | 38号 | |
卡勒姆·费里 英格兰 | 1号 | |
Jack·Wills 苏格兰 | 21号 | |
凯恩 苏格兰 | 31号 |