前锋
巴索戈 喀麦隆 | 13号 | |
科内 马里 | 9号 | |
戈德温 尼日利亚 | 10号 | |
卡杜里 沙特阿拉伯 | 24号 | |
达拉巴赫·阿尔·阿巴斯 沙特阿拉伯 | 14号 |
中场
穆索纳 津巴布韦 | 11号 | |
佩特罗斯 巴西 | 66号 | |
法拉吉 沙特阿拉伯 | 27号 | |
阿尔赛义德 沙特阿拉伯 | 2号 | |
佩德罗扎 哥伦比亚 | 18号 | |
阿尔哈尔蒂 沙特阿拉伯 | 20号 | |
赫塔赫 沙特阿拉伯 | 12号 | |
阿尔萨利姆 沙特阿拉伯 | 17号 | |
尤哈伊夫 沙特阿拉伯 | 21号 | |
阿尔沙克 沙特阿拉伯 | 13号 | |
阿尔穆瓦拉德 沙特阿拉伯 | 6号 | |
阿尔阿里 卡塔尔 | 19号 | |
Saud·Salem | 19号 | |
Ahmed Abdullah·Aldaghrir 沙特阿拉伯 | 29号 | |
Saif·Balhareth 沙特阿拉伯 | 77号 |
后卫
洛伊 牙买加 | 17号 | |
雅米 沙特阿拉伯 | 4号 | |
阿尔凯迪 沙特阿拉伯 | 98号 | |
阿尔扎布达尼 沙特阿拉伯 | 8号 | |
阿西里 沙特阿拉伯 | 15号 | |
阿尔曼苏尔 沙特阿拉伯 | 20号 | |
赛义德 沙特阿拉伯 | 4号 | |
胡萨维 沙特阿拉伯 | 0号 | |
Ahmed·Ghassan 沙特阿拉伯 | 87号 | |
Diego·de Sousa Ferreira 巴西 | 16号 |
门卫
沙阿安 沙特阿拉伯 | 23号 | |
阿尔纳贾尔 沙特阿拉伯 | 1号 | |
维托尔 巴西 | 28号 | |
萨利赫 | 30号 | |
Saad·Al-Qarni | 92号 |