前锋
乔伊尼 突尼斯 | 9号 | |
维蒂 莫桑比克 | 19号 | |
卡萨马 几内亚 | 85号 | |
维托尔 巴西 | 7号 | |
塞雷迪 阿联酋 | 80号 | |
路易斯奥 巴西 | 99号 |
中场
西塞 几内亚 | 44号 | |
昆德 喀麦隆 | 25号 | |
埃斯梅尔 阿联酋 | 77号 | |
阿尔扎比 阿联酋 | 14号 | |
武雅诺维奇 黑山 | 70号 | |
纳哈扬 阿联酋 | 5号 | |
詹姆斯 尼日利亚 | 22号 | |
西蒙斯 巴西 | 10号 | |
瓦利德 阿联酋 | 6号 | |
恩索比拉 加纳 | 20号 |
后卫
卡马利 阿联酋 | 88号 | |
阿巴斯 阿联酋 | 52号 | |
哈达迪 突尼斯 | 3号 | |
阿里 阿联酋 | 2号 | |
哈尔凡 阿联酋 | 30号 | |
赛义德 阿联酋 | 84号 | |
哈米斯 阿曼 | 49号 | |
阿卡西比 阿联酋 | 4号 | |
丹哈尼 阿联酋 | 15号 | |
马托斯 | 43号 | |
穆塔瓦 阿联酋 | 11号 |
门卫
阿卜杜拉 阿联酋 | 17号 | |
贝克 阿联酋 | 33号 | |
阿尔卡米什 | 1号 |