前锋
米特洛维奇 克罗地亚 | 6号 | |
久里钦 奥地利 | 92号 | |
博戈耶维奇 克罗地亚 | 30号 | |
阿布拉贾 克罗地亚 | 16号 | |
帕沙利奇 克罗地亚 | 87号 | |
吉克 克罗地亚 | 0号 | |
鲁卡维纳 克罗地亚 | 36号 | |
盖兹勒 克罗地亚 | 14号 | |
Jakov·Bilajac 克罗地亚 | 17号 |
中场
彼得罗维奇 斯洛文尼亚 | 16号 | |
班达 赞比亚 | 12号 | |
弗鲁克 克罗地亚 | 21号 | |
塞拉希 阿尔巴尼亚 | 30号 | |
伊林科维奇 波黑 | 21号 | |
扬科维奇 克罗地亚 | 4号 | |
伊万诺维奇 克罗地亚 | 11号 | |
杜阿拉 法国 | 29号 | |
史蒂文 美国 | 7号 | |
西姆契奇 克罗地亚 | 16号 | |
巴比克 | 14号 | |
瓦里安 克罗地亚 | 18号 | |
盖莱西奇 克罗地亚 | 25号 | |
布尔库尔 克罗地亚 | 34号 | |
雅卡克 克罗地亚 | 19号 |
后卫
迪亚弗 奥地利 | 66号 | |
迈斯托罗维奇 克罗地亚 | 8号 | |
帕夫洛维奇 克罗地亚 | 4号 | |
格里奇 克罗地亚 | 23号 | |
拉德基奇 波黑 | 26号 | |
戈达 克罗地亚 | 3号 | |
斯莫西奇 克罗地亚 | 28号 | |
加里西奇 克罗地亚 | 5号 | |
博迪蒂克 克罗地亚 | 0号 | |
杜伊莫维奇 克罗地亚 | 17号 | |
瓦林西奇 克罗地亚 | 18号 | |
布蒂克 克罗地亚 | 20号 | |
基廷 克罗地亚 | 3号 |
门卫
托多罗维奇 塞尔维亚 | 22号 | |
波塞维奇 克罗地亚 | 1号 | |
兹洛米斯里奇 波黑 | 13号 |